| 陶笛调号表 | ||||||||||||
| 指法 | 调性 | |||||||||||
| 指法名 (备注1) |
全按当 (备注2) |
六孔音域 | 十二孔音域 | 三管音域 | BC | AF | AG | AC | SF | SG | SC | |
| 陶笛调号表 | ||||||||||||
| 指法 | 调性 | |||||||||||
| 指法名 (备注1) |
全按当 (备注2) |
六孔音域 | 十二孔音域 | 三管音域 | BC | AF | AG | AC | SF | SG | SC | |
| 3区 | F3 | 5 | 5 - 7 | 3 - 1 | 1=F2 | 1=B2 | 1=C3 | 1=F3 | 1=B3 | 1=C | 1=F | |
| G3 / F3 | 5 / 4 | 3 - 7 | 1=G2 | 1=B2 | 1=D3 | 1=G3 | 1=B3 | 1=D | 1=G | |||
| G3 | 4 | 4 - 5 | 2 - 7 | 1=G2 | 1=C3 | 1=D3 | 1=G3 | 1=C | 1=D | 1=G | ||
| A3 / G3 | 3 | 2 - 6 | 1=A2 | 1=D3 | 1=E3 | 1=A3 | 1=D | 1=E | 1=A | |||
| A3 | 3 / 2 | 1 - 6 | 1=A2 | 1=D3 | 1=E3 | 1=A3 | 1=D | 1=E | 1=A | |||
| B3 / A3 | 2 | 7 - 5 | 1=B2 | 1=D3 | 1=F3 | 1=B3 | 1=D | 1=F | 1=B | |||
| B3 | 2 / 1 | 7 - 5 | 1=B2 | 1=E3 | 1=G3 | 1=B3 | 1=E | 1=G | 1=B | |||
| 4区 | C | 1 | 1 - 3 | 6 - 4 | 6 - 5 | 1=C3 | 1=F3 | 1=G3 | 1=C | 1=F | 1=G | 1=C5 |
| D / C | 7 | 6 - 3 | 1=D3 | 1=G3 | 1=A3 | 1=D | 1=G | 1=A | 1=D5 | |||
| D | 7 / 6 | 5 - 2 | 1=D3 | 1=G3 | 1=A | 1=D | 1=G | 1=A5 | 1=D5 | |||
| E / D | 6 | 5 - 2 | 1=E3 | 1=A3 | 1=B3 | 1=E | 1=A | 1=B | 1=E5 | |||
| E | 6 / 5 | 4 - 2 | 1=E3 | 1=A3 | 1=B3 | 1=E | 1=A | 1=B | 1=E5 | |||
| F | 5 | 5 - 7 | 3 - 1 | 3 - 2 | 1=F3 | 1=B3 | 1=C | 1=F | 1=B | 1=C5 | 1=F5 | |
| G / F | 5 / 4 | 3 - 7 | 1=G3 | 1=B3 | 1=D | 1=G | 1=B | 1=D5 | 1=G5 | |||
| G | 4 | 4 - 5 | 2 - 7 | 2 - 1 | 1=G3 | 1=C | 1=D | 1=G | 1=C5 | 1=D5 | 1=G5 | |
| A / G | 3 | 2 - 6 | 1=A3 | 1=D | 1=E | 1=A | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | |||
| A | 3 / 2 | 1 - 6 | 1=A3 | 1=D | 1=E | 1=A | 1=D5 | 1=E5 | 1=A5 | |||
| B / A | 2 | 7 - 5 | 1=B3 | 1=D | 1=F | 1=B | 1=D5 | 1=F5 | 1=B5 | |||
| B | 2 / 1 | 7 - 5 | 1=B3 | 1=E | 1=G | 1=B | 1=E5 | 1=G5 | 1=B5 |
备注1:AC陶笛全按时对应的调号名。
备注2:12孔不含附音孔;三管为主管,也不含附音孔。
备注3:3区,4区 指的是88个键的钢琴,以八度为一个区,从低到高,中央C在4区第一个位置。